Motoreductoarele de cc fabricate de Micro-Motors sunt disponibile in diferite marimi si diferite puteri.
Pentru fiecare serie de motoare puteti alege dintre mai multe rapoarte si diferite puteri.
Motoreductorul de curent continuu Micro Motors este disponibil si cu encoder magnetic cu efect Hall, prin care puteti controla rotatia.
* Asigurăm 1 an de garantie pentru toate produsele comercializate
Motor fără colector şi perii cu sistem electronic de comutaţie.
Motor fără perii cu senzor Hall 12 poli 3 faze.
Arborele de iesire sustinutã de doi rulmenti cu bile.
Încãrcare radialã maximã: 200N.
Încãrcare axialã maximã: 100N.
Poate fi montat în orice pozitie.
Domeniul de temperaturã: -10°C/50°C
Greutate aprox: 320/420g
Valorile tipice la temperatura ambiantã 20 ° +/-10%
TYPE | NOMINAL VOLTAGE |
L | RATIO TO:1 |
NOMINAL TORQUE |
SPEED | CURRENT | IMPUT POWER AT NOMINAL TORQUE |
||
NO LOAD |
AT NOMINAL TORQUE |
NO LOAD |
AT NOMINAL TORQUE |
||||||
v | mm | Ncm | rpm | mA | W | ||||
BL192-24-3 | 24 | 67,5 | 3,66 | 15 | 1360 | 880 | <350 | 1150 | 27,6 |
BL192-24-5 | 24 | 67,5 | 5 | 20 | 1000 | 660 | <350 | 1150 | 27,6 |
BL192-24-13 | 24 | 74,5 | 13,44 | 45 | 370 | 255 | <350 | 1100 | 26,4 |
BL192-24-18 | 24 | 74,5 | 18,33 | 60 | 275 | 190 | <350 | 1100 | 26,4 |
BL192-24-25 | 24 | 74,5 | 25 | 90 | 210 | 138 | <350 | 1100 | 26,4 |
BL192-24-49 | 24 | 81,5 | 49,29 | 160 | 102 | 68 | <350 | 1100 | 26,4 |
BL192-24-67 | 24 | 81,5 | 67,22 | 220 | 73 | 50 | <350 | 1100 | 26,4 |
BL192-24-91 | 24 | 81,5 | 91,66 | 270 | 54 | 37 | <350 | 1050 | 25,2 |
BL192-24-125 | 24 | 81,5 | 125 | 300 | 40 | 30 | <350 | 950 | 22,8 |
BL192-24-180 | 24 | 88,5 | 180,75 | 220 | 29 | 24 | <350 | 630 | 15,12 |
BL192-24-246 | 24 | 88,5 | 246,48 | 300 | 20 | 17 | <350 | 670 | 16,08 |
BL192-24-336 | 24 | 88,5 | 336,11 | 300 | 15 | 13 | <350 | 560 | 13,44 |
BL192-24-458 | 24 | 88,5 | 458,33 | 300 | 11 | 10 | <350 | 530 | 12,72 |
BL192-24-625 | 24 | 88,5 | 625 | 300 | 8 | 7,5 | <350 | 430 | 10,32 |
TIP |
L149 | B138F BS138F |
B138F.4/12 BS138F.4/12 |
HL149 | HV155 | RH158 | RH159 | BL192 | PS150 | E192 | P205 | |
TENSIUNE | V | 4-6-12 | 6-12 | 12 | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 |
RAPORT | 10 ÷ 392 | 12 ÷ 1470 | 12 ÷ 608 | 10 ÷ 90 | 10 ÷ 90 | 15 ÷ 630 | 30 ÷ 630 | 30 ÷ 625 | 30 ÷ 625 | 3 ÷ 625 | 4 ÷ 625 | |
CUPLUL MAXIM | Ncm | 20 | 50 | 50 | 15 | 25 | 100 | 100 | 300 | 250 | 300 | 900 |
TURATIA(FARA SARCINA) | RPM | 255 ÷ 6 | 220 ÷ 1,8 | 320 ÷ 6,5 | 315 ÷ 37 | 660 ÷ 75 | 440 ÷ 10 | 110 ÷ 5 | 1360 ÷ 8 | 2040 ÷ 11 | 1100 ÷ 6,4 | 1024 ÷ 6,7 |
TURATIA(CU SARCINA MAXIMA) | RPM | 165 ÷ 4 | 155 ÷ 1,6 | 250 ÷ 5,3 | 220 ÷ 30 | 460 ÷ 62 | 300 ÷ 9 | 70 ÷ 4,5 | 880 ÷ 7,5 | 1340 ÷ 8,5 | 770 ÷ 6 | 640 ÷ 6,3 |
Dimensiuni | mm | Ø 27 | Ø 34 | Ø 34 | Ø 30 | Ø 30 | Ø 39,6 | Ø 39,6 | Ø 40,5 | Ø 30 | Ø 40,5 | ☐ 42 |
Cerere de Ofertă