Mărimile 030, 040, 050, 063, 075 şi 090 sunt construite cu corp din aluminiu turnat sub presiune.
dimensiunile mai mari sunt realizate din fontă.
Toate dimensiunile sunt cu lubrifiant sintetic cu vâscozitate 320 cst, durată de viaţă lungă.
Mărimile 075, 090, 110 şi 130 sunt furnizate cu rulmenţi cu role conice pe melc.
CM |
B3 | B8 | B6 | B7 | V5 | V6 |
---|---|---|---|---|---|---|
026 | 0,02 | |||||
030 | 0,04 | |||||
040 | 0,07 | |||||
050 | 0,1 | |||||
063 | 0,25 | |||||
075 | 0,3 | |||||
90 | 0,85 | |||||
110 | 1,5 | |||||
130 | 4,5 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,3 |
n2 [l/min] | M2[Nm] | sf | i | CM desen dimensiuni | IEC |
---|---|---|---|---|---|
280 | 2 | 7,3 | 5 | CM026U / CM026F | B14 |
187 | 3 | 5,4 | 7,5 | B14 | |
140 | 3 | 4,1 | 10 | B14 | |
93 | 5 | 2,9 | 15 | B14 | |
70 | 6 | 2,3 | 20 | B14 | |
47 | 8 | 1,9 | 30 | B14 | |
35 | 10 | 1,4 | 40 | B14 | |
28 | 12 | 1,1 | 50 | B14 | |
23 | 13 | 0,9 | 60 | B14 | |
280 | 2 | 10,2 | 5 | CM030U / CM030F | B5/B14 |
287 | 3 | 7,7 | 7,5 | B5/B14 | |
140 | 3 | 6,1 | 10 | B5/B14 | |
93 | 5 | 4,3 | 15 | B5/B14 | |
70 | 6 | 3,1 | 20 | B5/B14 | |
56 | 7 | 2,7 | 25 | B5/B14 | |
47 | 8 | 2,7 | 30 | B5/B14 | |
35 | 10 | 2,0 | 40 | B5/B14 | |
28 | 12 | 1,6 | 50 | B5/B14 | |
23 | 14 | 1,3 | 60 | B5/B14 | |
18 | 16 | 1,0 | 80 | B5/B14 | |
14 | 18 | 0,8 | 100 | B5/B14 | |
28 | 12 | 3,2 | 50 | CM040U / CM040F | B5/B14 |
23 | 14 | 2,5 | 60 | B5/B14 | |
18 | 17 | 1,9 | 80 | B5/B14 | |
14 | 19 | 1,6 | 100 | B5/B14 |
|
|
|
|
|
|
|
Válassza ki a kívánt teljesítményt. |
|
|
|
|
|
|
Cerere de Ofertă