* Asigurăm 1 an de garantie pentru toate produsele comercializate.
Oferim multe tipuri de reductoare coaxiale in diferite construcţii cu un raport preţ/valoare avantajos. Datorită flanşelor si tălpilor montabile pot fi uşor montate in poziţie verticală sau orizontală.
Carcasă şi flansă motor din aluminiu turnat;
Ax de intrare/iesire de mare rezistenta;
Angrenaj coaxial (treapta 1 si 2 );
Toate dimensiunile sunt cu lubrifiant sintetic cu vâscozitate 320 cst, durată de viaţă lungă;
Montaj universal;
Nu necesită intretinere deosebită;
Puteri cuprinse intre: 0,09kW – 90kW;
Cupluri nominale intre: 13 - 14000 Nm;
Rapoarte de reductie intre: 0,8 – 8600;
n2 [l/min] | M2[Nm] | sf | i | Desen dimensiuni CMG | IEC |
---|---|---|---|---|---|
367 | 3,0 | 20,0 | 3,82 | CMG012H / CMG012F | B5 |
302 | 3,6 | 16,5 | 4,63 | B5 | |
246 | 4,5 | 13,4 | 5,69 | B5 | |
181 | 6,1 | 13,2 | 7,72 | B5 | |
153 | 7,2 | 11,1 | 9,17 | B5 | |
143 | 7,7 | 10,4 | 9,81 | B5 | |
118 | 9,4 | 10,7 | 11,9 | B5 | |
101 | 10,8 | 11,1 | 13,8 | B5 | |
95,7 | 11,5 | 10,4 | 14,62 | B5 | |
78,4 | 14,0 | 8,6 | 17,86 | B5 | |
70,6 | 15,6 | 7,7 | 19,83 | B5 | |
59,4 | 18,5 | 6,5 | 23,56 | B5 | |
39,5 | 27,9 | 4,3 | 35,47 | B5 | |
30,5 | 36 | 3,3 | 45,89 | B5 | |
26,3 | 42 | 2,9 | 53,33 | B5 | |
22,1 | 49 | 2,5 | 63,22 | CMG013H / CMG013F | B5 |
18,6 | 58 | 2,1 | 75,08 | B5 | |
15,7 | 69 | 1,7 | 89,17 | B5 | |
12,4 | 87 | 1,4 | 113,05 | B5 | |
10,4 | 103 | 1,2 | 134,27 | B5 | |
8,1 | 134 | 0,9 | 173,72 | B5 | |
6,9 | 156 | 0,77 | 202,16 | B5 | |
5,4 | 201 | 0,6 | 261,57 | B5 | |
4,6 | 234 | 0,51 | 304,00 | B5 | |
3,6 | 303 | 0,4 | 393,33 | B5 | |
12,2 | 88 | 2,3 | 114,46 | CMG023H | B5 |
10,3 | 105 | 1,9 | 135,95 | B5 | |
8,0 | 135 | 1,5 | 175,89 | B5 | |
6,8 | 157 | 1,3 | 204,69 | B5 | |
5,3 | 204 | 0,98 | 264,84 | B5 | |
4,5 | 237 | 0,84 | 307,80 | B5 | |
3,5 | 306 | 0,65 | 398,25 | B5 | |
8,0 | 134 | 2,2 | 174,26 | CMG033H | B5 |
6,2 | 173 | 1,7 | 225,47 | B5 | |
5,3 | 202 | 1,5 | 262,05 | B5 | |
4,3 | 251 | 1,2 | 325,79 | B5 | |
3,7 | 291 | 1,0 | 378,64 | B5 | |
5,3 | 202 | 2,5 | 262,05 | CMG043H | B5 |
4,3 | 251 | 2,0 | 325,79 | B5 | |
3,7 | 291 | 1,7 | 378,64 | B5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cerere de Ofertă